| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2025-11-09 | 12:15:00 | 20251109490 | 8 1 2 |
| 2025-11-09 | 12:13:30 | 20251109489 | 0 2 4 |
| 2025-11-09 | 12:12:00 | 20251109488 | 1 2 4 |
| 2025-11-09 | 12:10:30 | 20251109487 | 6 2 4 |
| 2025-11-09 | 12:09:00 | 20251109486 | 8 2 3 |
| 2025-11-09 | 12:07:30 | 20251109485 | 7 9 2 |
| 2025-11-09 | 12:06:00 | 20251109484 | 6 9 8 |
| 2025-11-09 | 12:04:30 | 20251109483 | 0 4 2 |
| 2025-11-09 | 12:03:00 | 20251109482 | 5 2 1 |
| 2025-11-09 | 12:01:30 | 20251109481 | 7 1 9 |
| 2025-11-09 | 12:00:00 | 20251109480 | 1 4 3 |
| 2025-11-09 | 11:58:30 | 20251109479 | 1 7 9 |
| 2025-11-09 | 11:57:00 | 20251109478 | 7 0 9 |
| 2025-11-09 | 11:55:30 | 20251109477 | 4 3 1 |
| 2025-11-09 | 11:54:00 | 20251109476 | 7 4 3 |
| 2025-11-09 | 11:52:30 | 20251109475 | 2 9 5 |
| 2025-11-09 | 11:51:00 | 20251109474 | 7 9 5 |
| 2025-11-09 | 11:49:30 | 20251109473 | 2 7 9 |
| 2025-11-09 | 11:48:00 | 20251109472 | 6 0 3 |
| 2025-11-09 | 11:46:30 | 20251109471 | 3 0 9 |
| 2025-11-09 | 11:45:00 | 20251109470 | 7 5 9 |
| 2025-11-09 | 11:43:30 | 20251109469 | 9 1 1 |
| 2025-11-09 | 11:42:00 | 20251109468 | 8 2 6 |
| 2025-11-09 | 11:40:30 | 20251109467 | 2 6 8 |
| 2025-11-09 | 11:39:00 | 20251109466 | 0 3 8 |
| 2025-11-09 | 11:37:30 | 20251109465 | 2 8 1 |
| 2025-11-09 | 11:36:00 | 20251109464 | 5 3 9 |
| 2025-11-09 | 11:34:30 | 20251109463 | 2 3 5 |
| 2025-11-09 | 11:33:00 | 20251109462 | 1 5 6 |
| 2025-11-09 | 11:31:30 | 20251109461 | 9 0 5 |
| 2025-11-09 | 11:30:00 | 20251109460 | 0 1 7 |
| 2025-11-09 | 11:28:30 | 20251109459 | 6 0 1 |
| 2025-11-09 | 11:27:00 | 20251109458 | 5 4 7 |
| 2025-11-09 | 11:25:30 | 20251109457 | 3 2 1 |
| 2025-11-09 | 11:24:00 | 20251109456 | 0 5 4 |
| 2025-11-09 | 11:22:30 | 20251109455 | 9 9 1 |
| 2025-11-09 | 11:21:00 | 20251109454 | 8 3 6 |
| 2025-11-09 | 11:19:30 | 20251109453 | 2 0 6 |
| 2025-11-09 | 11:18:00 | 20251109452 | 2 5 7 |
| 2025-11-09 | 11:16:30 | 20251109451 | 8 8 1 |
| 2025-11-09 | 11:15:00 | 20251109450 | 6 5 6 |
| 2025-11-09 | 11:13:30 | 20251109449 | 0 0 1 |
| 2025-11-09 | 11:12:00 | 20251109448 | 6 1 2 |
| 2025-11-09 | 11:10:30 | 20251109447 | 8 0 5 |
| 2025-11-09 | 11:09:00 | 20251109446 | 6 7 9 |
| 2025-11-09 | 11:07:30 | 20251109445 | 0 3 7 |
| 2025-11-09 | 11:06:00 | 20251109444 | 2 7 3 |
| 2025-11-09 | 11:04:30 | 20251109443 | 8 1 1 |
| 2025-11-09 | 11:03:00 | 20251109442 | 1 1 7 |
| 2025-11-09 | 11:01:30 | 20251109441 | 8 0 9 |
| 2025-11-09 | 11:00:00 | 20251109440 | 4 1 0 |
| 2025-11-09 | 10:58:30 | 20251109439 | 1 4 4 |
| 2025-11-09 | 10:57:00 | 20251109438 | 6 5 0 |
| 2025-11-09 | 10:55:30 | 20251109437 | 5 6 2 |
| 2025-11-09 | 10:54:00 | 20251109436 | 5 3 2 |
| 2025-11-09 | 10:52:30 | 20251109435 | 1 6 1 |
| 2025-11-09 | 10:51:00 | 20251109434 | 7 2 6 |
| 2025-11-09 | 10:49:30 | 20251109433 | 4 0 0 |
| 2025-11-09 | 10:48:00 | 20251109432 | 6 9 4 |
| 2025-11-09 | 10:46:30 | 20251109431 | 4 5 0 |
| 2025-11-09 | 10:45:00 | 20251109430 | 3 9 0 |
| 2025-11-09 | 10:43:30 | 20251109429 | 9 9 0 |
| 2025-11-09 | 10:42:00 | 20251109428 | 1 2 5 |
| 2025-11-09 | 10:40:30 | 20251109427 | 9 7 8 |
| 2025-11-09 | 10:39:00 | 20251109426 | 5 9 6 |
| 2025-11-09 | 10:37:30 | 20251109425 | 0 4 9 |
| 2025-11-09 | 10:36:00 | 20251109424 | 2 2 9 |
| 2025-11-09 | 10:34:30 | 20251109423 | 5 4 1 |
| 2025-11-09 | 10:33:00 | 20251109422 | 6 0 6 |
| 2025-11-09 | 10:31:30 | 20251109421 | 9 1 1 |
| 2025-11-09 | 10:30:00 | 20251109420 | 7 9 6 |
| 2025-11-09 | 10:28:30 | 20251109419 | 0 3 2 |
| 2025-11-09 | 10:27:00 | 20251109418 | 7 0 9 |
| 2025-11-09 | 10:25:30 | 20251109417 | 6 2 2 |
| 2025-11-09 | 10:24:00 | 20251109416 | 2 8 2 |
| 2025-11-09 | 10:22:30 | 20251109415 | 7 4 7 |
| 2025-11-09 | 10:21:00 | 20251109414 | 6 0 2 |
| 2025-11-09 | 10:19:30 | 20251109413 | 4 4 8 |
| 2025-11-09 | 10:18:00 | 20251109412 | 9 1 6 |
| 2025-11-09 | 10:16:30 | 20251109411 | 8 9 9 |
| 2025-11-09 | 10:15:00 | 20251109410 | 1 6 6 |
| 2025-11-09 | 10:13:30 | 20251109409 | 4 9 4 |
| 2025-11-09 | 10:12:00 | 20251109408 | 7 1 7 |
| 2025-11-09 | 10:10:30 | 20251109407 | 6 5 6 |
| 2025-11-09 | 10:09:00 | 20251109406 | 0 8 1 |
| 2025-11-09 | 10:07:30 | 20251109405 | 4 7 7 |
| 2025-11-09 | 10:06:00 | 20251109404 | 0 9 1 |
| 2025-11-09 | 10:04:30 | 20251109403 | 6 3 3 |
| 2025-11-09 | 10:03:00 | 20251109402 | 7 7 4 |
| 2025-11-09 | 10:01:30 | 20251109401 | 7 4 7 |
| 2025-11-09 | 10:00:00 | 20251109400 | 0 3 2 |
| 2025-11-09 | 09:58:30 | 20251109399 | 5 4 1 |
| 2025-11-09 | 09:57:00 | 20251109398 | 1 7 1 |
| 2025-11-09 | 09:55:30 | 20251109397 | 7 0 4 |
| 2025-11-09 | 09:54:00 | 20251109396 | 0 3 9 |
| 2025-11-09 | 09:52:30 | 20251109395 | 2 9 1 |
| 2025-11-09 | 09:51:00 | 20251109394 | 9 3 5 |
| 2025-11-09 | 09:49:30 | 20251109393 | 0 9 0 |
| 2025-11-09 | 09:48:00 | 20251109392 | 2 1 7 |
| 2025-11-09 | 09:46:30 | 20251109391 | 3 4 7 |
| 2025-11-09 | 09:45:00 | 20251109390 | 0 2 4 |
| 2025-11-09 | 09:43:30 | 20251109389 | 8 8 1 |
| 2025-11-09 | 09:42:00 | 20251109388 | 8 1 9 |
| 2025-11-09 | 09:40:30 | 20251109387 | 4 8 1 |
| 2025-11-09 | 09:39:00 | 20251109386 | 4 5 1 |
| 2025-11-09 | 09:37:30 | 20251109385 | 4 1 6 |
| 2025-11-09 | 09:36:00 | 20251109384 | 8 3 5 |
| 2025-11-09 | 09:34:30 | 20251109383 | 7 8 1 |
| 2025-11-09 | 09:33:00 | 20251109382 | 6 0 5 |
| 2025-11-09 | 09:31:30 | 20251109381 | 7 9 2 |
| 2025-11-09 | 09:30:00 | 20251109380 | 5 5 7 |
| 2025-11-09 | 09:28:30 | 20251109379 | 5 4 8 |
| 2025-11-09 | 09:27:00 | 20251109378 | 7 4 3 |
| 2025-11-09 | 09:25:30 | 20251109377 | 1 0 6 |
| 2025-11-09 | 09:24:00 | 20251109376 | 1 3 4 |
| 2025-11-09 | 09:22:30 | 20251109375 | 7 6 4 |
| 2025-11-09 | 09:21:00 | 20251109374 | 5 0 9 |
| 2025-11-09 | 09:19:30 | 20251109373 | 4 8 5 |
| 2025-11-09 | 09:18:00 | 20251109372 | 6 5 5 |
| 2025-11-09 | 09:16:30 | 20251109371 | 3 2 1 |
| 2025-11-09 | 09:15:00 | 20251109370 | 4 4 7 |
| 2025-11-09 | 09:13:30 | 20251109369 | 9 9 2 |
| 2025-11-09 | 09:12:00 | 20251109368 | 6 5 2 |
| 2025-11-09 | 09:10:30 | 20251109367 | 0 1 7 |
| 2025-11-09 | 09:09:00 | 20251109366 | 7 5 0 |
| 2025-11-09 | 09:07:30 | 20251109365 | 4 5 0 |
| 2025-11-09 | 09:06:00 | 20251109364 | 7 7 6 |
| 2025-11-09 | 09:04:30 | 20251109363 | 5 8 5 |
| 2025-11-09 | 09:03:00 | 20251109362 | 7 3 5 |
| 2025-11-09 | 09:01:30 | 20251109361 | 5 9 1 |
| 2025-11-09 | 09:00:00 | 20251109360 | 4 2 4 |
| 2025-11-09 | 08:58:30 | 20251109359 | 3 8 0 |
| 2025-11-09 | 08:57:00 | 20251109358 | 7 6 4 |
| 2025-11-09 | 08:55:30 | 20251109357 | 3 6 7 |
| 2025-11-09 | 08:54:00 | 20251109356 | 3 0 0 |
| 2025-11-09 | 08:52:30 | 20251109355 | 4 7 3 |
| 2025-11-09 | 08:51:00 | 20251109354 | 7 4 6 |
| 2025-11-09 | 08:49:30 | 20251109353 | 7 8 3 |
| 2025-11-09 | 08:48:00 | 20251109352 | 7 2 0 |
| 2025-11-09 | 08:46:30 | 20251109351 | 6 5 9 |
| 2025-11-09 | 08:45:00 | 20251109350 | 0 5 6 |
| 2025-11-09 | 08:43:30 | 20251109349 | 2 0 2 |
| 2025-11-09 | 08:42:00 | 20251109348 | 0 9 6 |
| 2025-11-09 | 08:40:30 | 20251109347 | 0 2 2 |
| 2025-11-09 | 08:39:00 | 20251109346 | 4 4 6 |
| 2025-11-09 | 08:37:30 | 20251109345 | 5 5 7 |
| 2025-11-09 | 08:36:00 | 20251109344 | 2 7 1 |
| 2025-11-09 | 08:34:30 | 20251109343 | 3 7 4 |
| 2025-11-09 | 08:33:00 | 20251109342 | 9 8 4 |
| 2025-11-09 | 08:31:30 | 20251109341 | 8 4 3 |
| 2025-11-09 | 08:30:00 | 20251109340 | 9 2 5 |
| 2025-11-09 | 08:28:30 | 20251109339 | 8 6 8 |
| 2025-11-09 | 08:27:00 | 20251109338 | 0 5 4 |
| 2025-11-09 | 08:25:30 | 20251109337 | 6 0 1 |
| 2025-11-09 | 08:24:00 | 20251109336 | 0 3 6 |
| 2025-11-09 | 08:22:30 | 20251109335 | 5 7 8 |
| 2025-11-09 | 08:21:00 | 20251109334 | 3 8 3 |
| 2025-11-09 | 08:19:30 | 20251109333 | 5 1 5 |
| 2025-11-09 | 08:18:00 | 20251109332 | 7 4 9 |
| 2025-11-09 | 08:16:30 | 20251109331 | 2 1 9 |
| 2025-11-09 | 08:15:00 | 20251109330 | 1 5 4 |
| 2025-11-09 | 08:13:30 | 20251109329 | 9 1 3 |
| 2025-11-09 | 08:12:00 | 20251109328 | 6 7 5 |
| 2025-11-09 | 08:10:30 | 20251109327 | 2 2 1 |
| 2025-11-09 | 08:09:00 | 20251109326 | 4 9 0 |
| 2025-11-09 | 08:07:30 | 20251109325 | 7 3 7 |
| 2025-11-09 | 08:06:00 | 20251109324 | 6 4 9 |
| 2025-11-09 | 08:04:30 | 20251109323 | 7 2 8 |
| 2025-11-09 | 08:03:00 | 20251109322 | 0 5 3 |
| 2025-11-09 | 08:01:30 | 20251109321 | 4 0 8 |
| 2025-11-09 | 08:00:00 | 20251109320 | 8 1 0 |
| 2025-11-09 | 07:58:30 | 20251109319 | 4 6 7 |
| 2025-11-09 | 07:57:00 | 20251109318 | 7 1 7 |
| 2025-11-09 | 07:55:30 | 20251109317 | 8 8 9 |
| 2025-11-09 | 07:54:00 | 20251109316 | 8 5 9 |
| 2025-11-09 | 07:52:30 | 20251109315 | 5 4 1 |
| 2025-11-09 | 07:51:00 | 20251109314 | 0 1 6 |
| 2025-11-09 | 07:49:30 | 20251109313 | 7 5 7 |
| 2025-11-09 | 07:48:00 | 20251109312 | 5 9 4 |
| 2025-11-09 | 07:46:30 | 20251109311 | 6 2 2 |
| 2025-11-09 | 07:45:00 | 20251109310 | 6 8 4 |
| 2025-11-09 | 07:43:30 | 20251109309 | 1 0 0 |
| 2025-11-09 | 07:42:00 | 20251109308 | 8 9 8 |
| 2025-11-09 | 07:40:30 | 20251109307 | 6 3 2 |
| 2025-11-09 | 07:39:00 | 20251109306 | 9 0 6 |
| 2025-11-09 | 07:37:30 | 20251109305 | 6 3 5 |
| 2025-11-09 | 07:36:00 | 20251109304 | 2 5 3 |
| 2025-11-09 | 07:34:30 | 20251109303 | 8 7 1 |
| 2025-11-09 | 07:33:00 | 20251109302 | 6 7 5 |
| 2025-11-09 | 07:31:30 | 20251109301 | 6 8 0 |
| 2025-11-09 | 07:30:00 | 20251109300 | 4 5 7 |
| 2025-11-09 | 07:28:30 | 20251109299 | 3 5 8 |
| 2025-11-09 | 07:27:00 | 20251109298 | 8 8 2 |
| 2025-11-09 | 07:25:30 | 20251109297 | 1 6 0 |
| 2025-11-09 | 07:24:00 | 20251109296 | 0 5 6 |
| 2025-11-09 | 07:22:30 | 20251109295 | 3 8 5 |
| 2025-11-09 | 07:21:00 | 20251109294 | 3 0 2 |
| 2025-11-09 | 07:19:30 | 20251109293 | 4 1 5 |
| 2025-11-09 | 07:18:00 | 20251109292 | 2 1 6 |
| 2025-11-09 | 07:16:30 | 20251109291 | 6 5 1 |
| 2025-11-09 | 07:15:00 | 20251109290 | 4 6 1 |
| 2025-11-09 | 07:13:30 | 20251109289 | 8 9 1 |
| 2025-11-09 | 07:12:00 | 20251109288 | 0 5 9 |
| 2025-11-09 | 07:10:30 | 20251109287 | 7 7 9 |
| 2025-11-09 | 07:09:00 | 20251109286 | 3 1 6 |
| 2025-11-09 | 07:07:30 | 20251109285 | 8 0 0 |
| 2025-11-09 | 07:06:00 | 20251109284 | 1 7 8 |
| 2025-11-09 | 07:04:30 | 20251109283 | 3 2 5 |
| 2025-11-09 | 07:03:00 | 20251109282 | 2 2 6 |
| 2025-11-09 | 07:01:30 | 20251109281 | 6 8 7 |
| 2025-11-09 | 07:00:00 | 20251109280 | 1 6 7 |
| 2025-11-09 | 06:58:30 | 20251109279 | 4 1 8 |
| 2025-11-09 | 06:57:00 | 20251109278 | 0 6 1 |
| 2025-11-09 | 06:55:30 | 20251109277 | 1 1 4 |
| 2025-11-09 | 06:54:00 | 20251109276 | 0 3 1 |
| 2025-11-09 | 06:52:30 | 20251109275 | 9 7 6 |
| 2025-11-09 | 06:51:00 | 20251109274 | 7 7 2 |
| 2025-11-09 | 06:49:30 | 20251109273 | 9 5 5 |
| 2025-11-09 | 06:48:00 | 20251109272 | 0 3 5 |
| 2025-11-09 | 06:46:30 | 20251109271 | 1 1 9 |
| 2025-11-09 | 06:45:00 | 20251109270 | 9 0 1 |
| 2025-11-09 | 06:43:30 | 20251109269 | 3 6 4 |
| 2025-11-09 | 06:42:00 | 20251109268 | 7 1 1 |
| 2025-11-09 | 06:40:30 | 20251109267 | 2 6 2 |
| 2025-11-09 | 06:39:00 | 20251109266 | 0 7 4 |
| 2025-11-09 | 06:37:30 | 20251109265 | 2 3 6 |
| 2025-11-09 | 06:36:00 | 20251109264 | 0 1 2 |
| 2025-11-09 | 06:34:30 | 20251109263 | 4 2 8 |
| 2025-11-09 | 06:33:00 | 20251109262 | 3 2 8 |
| 2025-11-09 | 06:31:30 | 20251109261 | 3 8 2 |
| 2025-11-09 | 06:30:00 | 20251109260 | 1 3 1 |
| 2025-11-09 | 06:28:30 | 20251109259 | 3 2 8 |
| 2025-11-09 | 06:27:00 | 20251109258 | 7 8 2 |
| 2025-11-09 | 06:25:30 | 20251109257 | 6 0 5 |
| 2025-11-09 | 06:24:00 | 20251109256 | 1 3 1 |
| 2025-11-09 | 06:22:30 | 20251109255 | 1 8 3 |
| 2025-11-09 | 06:21:00 | 20251109254 | 2 3 0 |
| 2025-11-09 | 06:19:30 | 20251109253 | 6 9 4 |
| 2025-11-09 | 06:18:00 | 20251109252 | 2 0 7 |
| 2025-11-09 | 06:16:30 | 20251109251 | 5 2 4 |
| 2025-11-09 | 06:15:00 | 20251109250 | 6 7 0 |
| 2025-11-09 | 06:13:30 | 20251109249 | 1 3 1 |
| 2025-11-09 | 06:12:00 | 20251109248 | 8 2 8 |
| 2025-11-09 | 06:10:30 | 20251109247 | 5 6 7 |
| 2025-11-09 | 06:09:00 | 20251109246 | 7 8 8 |
| 2025-11-09 | 06:07:30 | 20251109245 | 9 6 9 |
| 2025-11-09 | 06:06:00 | 20251109244 | 4 3 8 |
| 2025-11-09 | 06:04:30 | 20251109243 | 6 6 4 |
| 2025-11-09 | 06:03:00 | 20251109242 | 9 2 5 |
| 2025-11-09 | 06:01:30 | 20251109241 | 9 0 0 |
| 2025-11-09 | 06:00:00 | 20251109240 | 7 9 0 |
| 2025-11-09 | 05:58:30 | 20251109239 | 2 4 2 |
| 2025-11-09 | 05:57:00 | 20251109238 | 1 5 9 |
| 2025-11-09 | 05:55:30 | 20251109237 | 1 7 9 |
| 2025-11-09 | 05:54:00 | 20251109236 | 2 0 6 |
| 2025-11-09 | 05:52:30 | 20251109235 | 1 2 1 |
| 2025-11-09 | 05:51:00 | 20251109234 | 9 1 7 |
| 2025-11-09 | 05:49:30 | 20251109233 | 9 7 4 |
| 2025-11-09 | 05:48:00 | 20251109232 | 4 2 8 |
| 2025-11-09 | 05:46:30 | 20251109231 | 6 8 8 |
| 2025-11-09 | 05:45:00 | 20251109230 | 3 7 4 |
| 2025-11-09 | 05:43:30 | 20251109229 | 0 6 6 |
| 2025-11-09 | 05:42:00 | 20251109228 | 3 3 4 |
| 2025-11-09 | 05:40:30 | 20251109227 | 6 2 5 |
| 2025-11-09 | 05:39:00 | 20251109226 | 3 5 2 |
| 2025-11-09 | 05:37:30 | 20251109225 | 9 2 6 |
| 2025-11-09 | 05:36:00 | 20251109224 | 7 3 1 |
| 2025-11-09 | 05:34:30 | 20251109223 | 8 1 2 |
| 2025-11-09 | 05:33:00 | 20251109222 | 4 3 6 |
| 2025-11-09 | 05:31:30 | 20251109221 | 7 7 3 |
| 2025-11-09 | 05:30:00 | 20251109220 | 4 0 7 |
| 2025-11-09 | 05:28:30 | 20251109219 | 1 0 1 |
| 2025-11-09 | 05:27:00 | 20251109218 | 3 8 3 |
| 2025-11-09 | 05:25:30 | 20251109217 | 8 2 5 |
| 2025-11-09 | 05:24:00 | 20251109216 | 1 5 8 |
| 2025-11-09 | 05:22:30 | 20251109215 | 9 5 1 |
| 2025-11-09 | 05:21:00 | 20251109214 | 9 5 6 |
| 2025-11-09 | 05:19:30 | 20251109213 | 7 7 3 |
| 2025-11-09 | 05:18:00 | 20251109212 | 8 0 7 |
| 2025-11-09 | 05:16:30 | 20251109211 | 4 9 3 |
| 2025-11-09 | 05:15:00 | 20251109210 | 9 7 3 |
| 2025-11-09 | 05:13:30 | 20251109209 | 7 7 6 |
| 2025-11-09 | 05:12:00 | 20251109208 | 5 9 4 |
| 2025-11-09 | 05:10:30 | 20251109207 | 4 3 3 |
| 2025-11-09 | 05:09:00 | 20251109206 | 3 4 4 |
| 2025-11-09 | 05:07:30 | 20251109205 | 2 7 1 |
| 2025-11-09 | 05:06:00 | 20251109204 | 4 7 3 |
| 2025-11-09 | 05:04:30 | 20251109203 | 4 9 7 |
| 2025-11-09 | 05:03:00 | 20251109202 | 6 1 8 |
| 2025-11-09 | 05:01:30 | 20251109201 | 4 0 7 |
| 2025-11-09 | 05:00:00 | 20251109200 | 3 9 3 |
| 2025-11-09 | 04:58:30 | 20251109199 | 3 3 1 |
| 2025-11-09 | 04:57:00 | 20251109198 | 8 6 3 |
| 2025-11-09 | 04:55:30 | 20251109197 | 9 0 9 |
| 2025-11-09 | 04:54:00 | 20251109196 | 7 5 9 |
| 2025-11-09 | 04:52:30 | 20251109195 | 7 9 6 |
| 2025-11-09 | 04:51:00 | 20251109194 | 9 7 1 |
| 2025-11-09 | 04:49:30 | 20251109193 | 6 2 9 |
| 2025-11-09 | 04:48:00 | 20251109192 | 7 8 5 |
| 2025-11-09 | 04:46:30 | 20251109191 | 3 0 3 |
| 2025-11-09 | 04:45:00 | 20251109190 | 8 0 4 |
| 2025-11-09 | 04:43:30 | 20251109189 | 5 1 6 |
| 2025-11-09 | 04:42:00 | 20251109188 | 7 2 9 |
| 2025-11-09 | 04:40:30 | 20251109187 | 8 9 5 |
| 2025-11-09 | 04:39:00 | 20251109186 | 4 4 5 |
| 2025-11-09 | 04:37:30 | 20251109185 | 5 1 2 |
| 2025-11-09 | 04:36:00 | 20251109184 | 9 1 5 |
| 2025-11-09 | 04:34:30 | 20251109183 | 3 4 6 |
| 2025-11-09 | 04:33:00 | 20251109182 | 2 7 8 |
| 2025-11-09 | 04:31:30 | 20251109181 | 5 3 7 |
| 2025-11-09 | 04:30:00 | 20251109180 | 4 3 7 |
| 2025-11-09 | 04:28:30 | 20251109179 | 0 0 3 |
| 2025-11-09 | 04:27:00 | 20251109178 | 9 6 9 |
| 2025-11-09 | 04:25:30 | 20251109177 | 2 6 9 |
| 2025-11-09 | 04:24:00 | 20251109176 | 3 5 1 |
| 2025-11-09 | 04:22:30 | 20251109175 | 1 5 2 |
| 2025-11-09 | 04:21:00 | 20251109174 | 6 1 9 |
| 2025-11-09 | 04:19:30 | 20251109173 | 6 6 1 |
| 2025-11-09 | 04:18:00 | 20251109172 | 1 2 6 |
| 2025-11-09 | 04:16:30 | 20251109171 | 0 6 0 |
| 2025-11-09 | 04:15:00 | 20251109170 | 5 8 6 |
| 2025-11-09 | 04:13:30 | 20251109169 | 3 3 1 |
| 2025-11-09 | 04:12:00 | 20251109168 | 0 3 0 |
| 2025-11-09 | 04:10:30 | 20251109167 | 5 7 9 |
| 2025-11-09 | 04:09:00 | 20251109166 | 5 2 0 |
| 2025-11-09 | 04:07:30 | 20251109165 | 9 1 1 |
| 2025-11-09 | 04:06:00 | 20251109164 | 9 5 6 |
| 2025-11-09 | 04:04:30 | 20251109163 | 3 3 6 |
| 2025-11-09 | 04:03:00 | 20251109162 | 1 4 3 |
| 2025-11-09 | 04:01:30 | 20251109161 | 7 0 5 |
| 2025-11-09 | 04:00:00 | 20251109160 | 0 3 1 |
| 2025-11-09 | 03:58:30 | 20251109159 | 6 7 3 |
| 2025-11-09 | 03:57:00 | 20251109158 | 4 1 0 |
| 2025-11-09 | 03:55:30 | 20251109157 | 6 4 5 |
| 2025-11-09 | 03:54:00 | 20251109156 | 3 0 3 |
| 2025-11-09 | 03:52:30 | 20251109155 | 5 5 2 |
| 2025-11-09 | 03:51:00 | 20251109154 | 8 2 1 |
| 2025-11-09 | 03:49:30 | 20251109153 | 8 7 4 |
| 2025-11-09 | 03:48:00 | 20251109152 | 2 1 8 |
| 2025-11-09 | 03:46:30 | 20251109151 | 5 6 5 |
| 2025-11-09 | 03:45:00 | 20251109150 | 7 8 7 |
| 2025-11-09 | 03:43:30 | 20251109149 | 5 2 1 |
| 2025-11-09 | 03:42:00 | 20251109148 | 7 5 1 |
| 2025-11-09 | 03:40:30 | 20251109147 | 2 6 3 |
| 2025-11-09 | 03:39:00 | 20251109146 | 7 8 9 |
| 2025-11-09 | 03:37:30 | 20251109145 | 9 6 8 |
| 2025-11-09 | 03:36:00 | 20251109144 | 8 0 9 |
| 2025-11-09 | 03:34:30 | 20251109143 | 5 6 3 |
| 2025-11-09 | 03:33:00 | 20251109142 | 2 1 8 |
| 2025-11-09 | 03:31:30 | 20251109141 | 8 7 6 |
| 2025-11-09 | 03:30:00 | 20251109140 | 9 7 8 |
| 2025-11-09 | 03:28:30 | 20251109139 | 7 0 3 |
| 2025-11-09 | 03:27:00 | 20251109138 | 1 7 4 |
| 2025-11-09 | 03:25:30 | 20251109137 | 7 8 7 |
| 2025-11-09 | 03:24:00 | 20251109136 | 4 2 5 |
| 2025-11-09 | 03:22:30 | 20251109135 | 8 1 0 |
| 2025-11-09 | 03:21:00 | 20251109134 | 4 7 4 |
| 2025-11-09 | 03:19:30 | 20251109133 | 4 3 5 |
| 2025-11-09 | 03:18:00 | 20251109132 | 3 7 0 |
| 2025-11-09 | 03:16:30 | 20251109131 | 0 3 9 |
| 2025-11-09 | 03:15:00 | 20251109130 | 5 4 9 |
| 2025-11-09 | 03:13:30 | 20251109129 | 1 2 1 |
| 2025-11-09 | 03:12:00 | 20251109128 | 3 7 5 |
| 2025-11-09 | 03:10:30 | 20251109127 | 1 0 6 |
| 2025-11-09 | 03:09:00 | 20251109126 | 5 4 8 |
| 2025-11-09 | 03:07:30 | 20251109125 | 3 8 3 |
| 2025-11-09 | 03:06:00 | 20251109124 | 0 5 9 |
| 2025-11-09 | 03:04:30 | 20251109123 | 2 9 0 |
| 2025-11-09 | 03:03:00 | 20251109122 | 7 9 3 |
| 2025-11-09 | 03:01:30 | 20251109121 | 0 1 2 |
| 2025-11-09 | 03:00:00 | 20251109120 | 4 2 8 |
| 2025-11-09 | 02:58:30 | 20251109119 | 3 6 6 |
| 2025-11-09 | 02:57:00 | 20251109118 | 2 7 4 |
| 2025-11-09 | 02:55:30 | 20251109117 | 7 5 6 |
| 2025-11-09 | 02:54:00 | 20251109116 | 8 0 7 |
| 2025-11-09 | 02:52:30 | 20251109115 | 1 4 0 |
| 2025-11-09 | 02:51:00 | 20251109114 | 3 9 5 |
| 2025-11-09 | 02:49:30 | 20251109113 | 6 3 3 |
| 2025-11-09 | 02:48:00 | 20251109112 | 2 8 9 |
| 2025-11-09 | 02:46:30 | 20251109111 | 5 3 0 |
| 2025-11-09 | 02:45:00 | 20251109110 | 2 8 6 |
| 2025-11-09 | 02:43:30 | 20251109109 | 0 3 6 |
| 2025-11-09 | 02:42:00 | 20251109108 | 6 0 2 |
| 2025-11-09 | 02:40:30 | 20251109107 | 2 9 9 |
| 2025-11-09 | 02:39:00 | 20251109106 | 0 6 3 |
| 2025-11-09 | 02:37:30 | 20251109105 | 1 8 9 |
| 2025-11-09 | 02:36:00 | 20251109104 | 8 4 8 |
| 2025-11-09 | 02:34:30 | 20251109103 | 6 7 1 |
| 2025-11-09 | 02:33:00 | 20251109102 | 5 3 5 |
| 2025-11-09 | 02:31:30 | 20251109101 | 1 6 2 |
| 2025-11-09 | 02:30:00 | 20251109100 | 0 8 3 |
| 2025-11-09 | 02:28:30 | 20251109099 | 9 2 7 |
| 2025-11-09 | 02:27:00 | 20251109098 | 0 3 3 |
| 2025-11-09 | 02:25:30 | 20251109097 | 9 9 1 |
| 2025-11-09 | 02:24:00 | 20251109096 | 2 1 9 |
| 2025-11-09 | 02:22:30 | 20251109095 | 9 2 7 |
| 2025-11-09 | 02:21:00 | 20251109094 | 0 1 1 |
| 2025-11-09 | 02:19:30 | 20251109093 | 5 1 8 |
| 2025-11-09 | 02:18:00 | 20251109092 | 5 0 7 |
| 2025-11-09 | 02:16:30 | 20251109091 | 4 0 7 |
| 2025-11-09 | 02:15:00 | 20251109090 | 7 2 4 |
| 2025-11-09 | 02:13:30 | 20251109089 | 3 8 9 |
| 2025-11-09 | 02:12:00 | 20251109088 | 0 8 3 |
| 2025-11-09 | 02:10:30 | 20251109087 | 5 8 6 |
| 2025-11-09 | 02:09:00 | 20251109086 | 5 0 7 |
| 2025-11-09 | 02:07:30 | 20251109085 | 1 6 1 |
| 2025-11-09 | 02:06:00 | 20251109084 | 4 5 3 |
| 2025-11-09 | 02:04:30 | 20251109083 | 4 9 4 |
| 2025-11-09 | 02:03:00 | 20251109082 | 0 5 3 |
| 2025-11-09 | 02:01:30 | 20251109081 | 2 6 8 |
