| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2025-11-09 | 12:00:00 | 20251109009 | 11 20 02 07 04 18 12 15 |
| 2025-11-09 | 11:40:00 | 20251109008 | 02 14 04 07 10 12 11 17 |
| 2025-11-09 | 11:20:00 | 20251109007 | 20 05 13 09 03 07 16 08 |
| 2025-11-09 | 11:00:00 | 20251109006 | 08 19 07 14 10 17 20 16 |
| 2025-11-09 | 10:40:00 | 20251109005 | 08 17 02 13 16 11 01 06 |
| 2025-11-09 | 10:20:00 | 20251109004 | 10 18 09 12 05 14 11 19 |
| 2025-11-09 | 10:00:00 | 20251109003 | 03 05 02 10 20 16 09 04 |
| 2025-11-09 | 09:40:00 | 20251109002 | 19 09 05 08 15 18 10 02 |
| 2025-11-09 | 09:20:00 | 20251109001 | 11 17 04 02 12 20 05 07 |

