| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2025-11-09 | 12:19:00 | 202511090739 | 5 2 7 3 3 |
| 2025-11-09 | 12:18:00 | 202511090738 | 3 7 4 9 8 |
| 2025-11-09 | 12:17:00 | 202511090737 | 2 1 9 3 2 |
| 2025-11-09 | 12:16:00 | 202511090736 | 4 4 9 3 7 |
| 2025-11-09 | 12:15:00 | 202511090735 | 3 1 6 0 5 |
| 2025-11-09 | 12:14:00 | 202511090734 | 3 8 2 4 9 |
| 2025-11-09 | 12:13:00 | 202511090733 | 0 2 2 1 6 |
| 2025-11-09 | 12:12:00 | 202511090732 | 0 5 7 9 5 |
| 2025-11-09 | 12:11:00 | 202511090731 | 8 1 1 0 7 |
| 2025-11-09 | 12:10:00 | 202511090730 | 0 6 2 9 3 |
| 2025-11-09 | 12:09:00 | 202511090729 | 9 9 3 4 9 |
| 2025-11-09 | 12:08:00 | 202511090728 | 6 8 1 6 7 |
| 2025-11-09 | 12:07:00 | 202511090727 | 2 8 6 2 8 |
| 2025-11-09 | 12:06:00 | 202511090726 | 1 1 7 9 5 |
| 2025-11-09 | 12:05:00 | 202511090725 | 5 6 8 4 2 |
| 2025-11-09 | 12:04:00 | 202511090724 | 1 1 2 0 4 |
| 2025-11-09 | 12:03:00 | 202511090723 | 4 4 0 1 6 |
| 2025-11-09 | 12:02:00 | 202511090722 | 0 6 7 3 0 |
| 2025-11-09 | 12:01:00 | 202511090721 | 9 2 9 0 2 |
| 2025-11-09 | 12:00:00 | 202511090720 | 1 1 0 3 7 |
| 2025-11-09 | 11:59:00 | 202511090719 | 7 6 0 7 0 |
| 2025-11-09 | 11:58:00 | 202511090718 | 6 6 9 7 1 |
| 2025-11-09 | 11:57:00 | 202511090717 | 3 9 1 3 0 |
| 2025-11-09 | 11:56:00 | 202511090716 | 8 8 6 2 1 |
| 2025-11-09 | 11:55:00 | 202511090715 | 7 3 7 1 1 |
| 2025-11-09 | 11:54:00 | 202511090714 | 3 3 4 8 7 |
| 2025-11-09 | 11:53:00 | 202511090713 | 0 7 3 9 4 |
| 2025-11-09 | 11:52:00 | 202511090712 | 9 3 6 0 4 |
| 2025-11-09 | 11:51:00 | 202511090711 | 4 8 0 7 0 |
| 2025-11-09 | 11:50:00 | 202511090710 | 1 2 2 6 3 |
| 2025-11-09 | 11:49:00 | 202511090709 | 3 6 4 7 8 |
| 2025-11-09 | 11:48:00 | 202511090708 | 9 5 3 1 5 |
| 2025-11-09 | 11:47:00 | 202511090707 | 6 0 2 4 9 |
| 2025-11-09 | 11:46:00 | 202511090706 | 9 3 9 9 1 |
| 2025-11-09 | 11:45:00 | 202511090705 | 8 2 4 7 1 |
| 2025-11-09 | 11:44:00 | 202511090704 | 7 5 6 0 6 |
| 2025-11-09 | 11:43:00 | 202511090703 | 3 6 3 3 9 |
| 2025-11-09 | 11:42:00 | 202511090702 | 3 2 3 9 9 |
| 2025-11-09 | 11:41:00 | 202511090701 | 3 1 2 0 4 |
| 2025-11-09 | 11:40:00 | 202511090700 | 1 1 8 0 7 |
| 2025-11-09 | 11:39:00 | 202511090699 | 7 7 5 1 3 |
| 2025-11-09 | 11:38:00 | 202511090698 | 4 9 8 5 6 |
| 2025-11-09 | 11:37:00 | 202511090697 | 3 1 6 5 9 |
| 2025-11-09 | 11:36:00 | 202511090696 | 6 6 0 1 4 |
| 2025-11-09 | 11:35:00 | 202511090695 | 0 6 3 0 2 |
| 2025-11-09 | 11:34:00 | 202511090694 | 3 3 0 1 4 |
| 2025-11-09 | 11:33:00 | 202511090693 | 0 2 0 3 5 |
| 2025-11-09 | 11:32:00 | 202511090692 | 3 2 1 7 7 |
| 2025-11-09 | 11:31:00 | 202511090691 | 9 4 6 1 7 |
| 2025-11-09 | 11:30:00 | 202511090690 | 6 8 0 7 8 |
| 2025-11-09 | 11:29:00 | 202511090689 | 6 0 0 6 4 |
| 2025-11-09 | 11:28:00 | 202511090688 | 8 2 8 2 7 |
| 2025-11-09 | 11:27:00 | 202511090687 | 5 7 7 4 4 |
| 2025-11-09 | 11:26:00 | 202511090686 | 5 2 8 3 4 |
| 2025-11-09 | 11:25:00 | 202511090685 | 5 2 5 6 3 |
| 2025-11-09 | 11:24:00 | 202511090684 | 5 4 9 5 1 |
| 2025-11-09 | 11:23:00 | 202511090683 | 5 4 1 8 1 |
| 2025-11-09 | 11:22:00 | 202511090682 | 8 2 9 4 4 |
| 2025-11-09 | 11:21:00 | 202511090681 | 5 6 6 7 7 |
| 2025-11-09 | 11:20:00 | 202511090680 | 1 1 7 9 1 |
| 2025-11-09 | 11:19:00 | 202511090679 | 2 9 3 2 6 |
| 2025-11-09 | 11:18:00 | 202511090678 | 6 0 3 4 8 |
| 2025-11-09 | 11:17:00 | 202511090677 | 2 2 0 7 1 |
| 2025-11-09 | 11:16:00 | 202511090676 | 4 3 6 5 0 |
| 2025-11-09 | 11:15:00 | 202511090675 | 1 3 4 4 7 |
| 2025-11-09 | 11:14:00 | 202511090674 | 0 0 3 4 4 |
| 2025-11-09 | 11:13:00 | 202511090673 | 4 6 5 8 6 |
| 2025-11-09 | 11:12:00 | 202511090672 | 7 2 6 0 8 |
| 2025-11-09 | 11:11:00 | 202511090671 | 1 6 2 5 7 |
| 2025-11-09 | 11:10:00 | 202511090670 | 0 8 2 8 5 |
| 2025-11-09 | 11:09:00 | 202511090669 | 8 9 0 0 6 |
| 2025-11-09 | 11:08:00 | 202511090668 | 7 0 7 2 9 |
| 2025-11-09 | 11:07:00 | 202511090667 | 2 2 3 0 6 |
| 2025-11-09 | 11:06:00 | 202511090666 | 3 5 6 2 1 |
| 2025-11-09 | 11:05:00 | 202511090665 | 0 0 5 2 9 |
| 2025-11-09 | 11:04:00 | 202511090664 | 9 0 0 9 5 |
| 2025-11-09 | 11:03:00 | 202511090663 | 4 4 7 4 1 |
| 2025-11-09 | 11:02:00 | 202511090662 | 3 5 7 6 4 |
| 2025-11-09 | 11:01:00 | 202511090661 | 0 1 0 1 9 |
| 2025-11-09 | 11:00:00 | 202511090660 | 7 3 2 6 8 |
| 2025-11-09 | 10:59:00 | 202511090659 | 5 5 6 5 4 |
| 2025-11-09 | 10:58:00 | 202511090658 | 1 5 9 9 2 |
| 2025-11-09 | 10:57:00 | 202511090657 | 2 1 9 5 5 |
| 2025-11-09 | 10:56:00 | 202511090656 | 6 8 4 4 8 |
| 2025-11-09 | 10:55:00 | 202511090655 | 4 6 7 4 2 |
| 2025-11-09 | 10:54:00 | 202511090654 | 4 5 2 4 5 |
| 2025-11-09 | 10:53:00 | 202511090653 | 6 9 4 4 6 |
| 2025-11-09 | 10:52:00 | 202511090652 | 5 1 1 3 4 |
| 2025-11-09 | 10:51:00 | 202511090651 | 5 0 4 1 1 |
| 2025-11-09 | 10:50:00 | 202511090650 | 9 8 2 7 1 |
| 2025-11-09 | 10:49:00 | 202511090649 | 8 2 6 5 4 |
| 2025-11-09 | 10:48:00 | 202511090648 | 0 1 4 0 6 |
| 2025-11-09 | 10:47:00 | 202511090647 | 9 3 8 9 8 |
| 2025-11-09 | 10:46:00 | 202511090646 | 9 6 0 2 4 |
| 2025-11-09 | 10:45:00 | 202511090645 | 9 1 0 7 4 |
| 2025-11-09 | 10:44:00 | 202511090644 | 7 6 4 2 0 |
| 2025-11-09 | 10:43:00 | 202511090643 | 8 9 4 8 6 |
| 2025-11-09 | 10:42:00 | 202511090642 | 9 3 4 2 4 |
| 2025-11-09 | 10:41:00 | 202511090641 | 4 4 8 2 4 |
| 2025-11-09 | 10:40:00 | 202511090640 | 9 3 2 6 5 |
| 2025-11-09 | 10:39:00 | 202511090639 | 7 3 6 9 9 |
| 2025-11-09 | 10:38:00 | 202511090638 | 9 8 8 3 4 |
| 2025-11-09 | 10:37:00 | 202511090637 | 4 0 2 5 4 |
| 2025-11-09 | 10:36:00 | 202511090636 | 2 4 4 1 0 |
| 2025-11-09 | 10:35:00 | 202511090635 | 6 8 4 6 2 |
| 2025-11-09 | 10:34:00 | 202511090634 | 2 9 2 3 4 |
| 2025-11-09 | 10:33:00 | 202511090633 | 7 4 0 9 2 |
| 2025-11-09 | 10:32:00 | 202511090632 | 6 8 3 3 7 |
| 2025-11-09 | 10:31:00 | 202511090631 | 2 5 5 6 4 |
| 2025-11-09 | 10:30:00 | 202511090630 | 4 9 4 7 6 |
| 2025-11-09 | 10:29:00 | 202511090629 | 5 7 3 7 2 |
| 2025-11-09 | 10:28:00 | 202511090628 | 2 5 3 1 0 |
| 2025-11-09 | 10:27:00 | 202511090627 | 9 1 3 6 1 |
| 2025-11-09 | 10:26:00 | 202511090626 | 9 3 4 6 6 |
| 2025-11-09 | 10:25:00 | 202511090625 | 7 5 2 5 9 |
| 2025-11-09 | 10:24:00 | 202511090624 | 2 9 6 0 3 |
| 2025-11-09 | 10:23:00 | 202511090623 | 5 5 2 1 0 |
| 2025-11-09 | 10:22:00 | 202511090622 | 8 8 8 2 1 |
| 2025-11-09 | 10:21:00 | 202511090621 | 6 2 3 2 2 |
| 2025-11-09 | 10:20:00 | 202511090620 | 5 2 3 4 7 |
| 2025-11-09 | 10:19:00 | 202511090619 | 3 6 9 3 0 |
| 2025-11-09 | 10:18:00 | 202511090618 | 6 2 7 1 0 |
| 2025-11-09 | 10:17:00 | 202511090617 | 8 1 8 2 9 |
| 2025-11-09 | 10:16:00 | 202511090616 | 3 3 0 3 6 |
| 2025-11-09 | 10:15:00 | 202511090615 | 0 1 5 4 7 |
| 2025-11-09 | 10:14:00 | 202511090614 | 8 1 5 6 1 |
| 2025-11-09 | 10:13:00 | 202511090613 | 2 0 7 9 1 |
| 2025-11-09 | 10:12:00 | 202511090612 | 7 5 4 8 9 |
| 2025-11-09 | 10:11:00 | 202511090611 | 8 2 7 2 1 |
| 2025-11-09 | 10:10:00 | 202511090610 | 2 0 7 0 5 |
| 2025-11-09 | 10:09:00 | 202511090609 | 3 5 2 4 4 |
| 2025-11-09 | 10:08:00 | 202511090608 | 8 9 8 8 4 |
| 2025-11-09 | 10:07:00 | 202511090607 | 7 5 6 6 5 |
| 2025-11-09 | 10:06:00 | 202511090606 | 1 5 9 3 8 |
| 2025-11-09 | 10:05:00 | 202511090605 | 8 7 7 0 5 |
| 2025-11-09 | 10:04:00 | 202511090604 | 7 0 0 2 8 |
| 2025-11-09 | 10:03:00 | 202511090603 | 7 1 9 7 3 |
| 2025-11-09 | 10:02:00 | 202511090602 | 8 3 5 3 7 |
| 2025-11-09 | 10:01:00 | 202511090601 | 2 9 0 9 1 |
| 2025-11-09 | 10:00:00 | 202511090600 | 9 0 9 6 0 |
| 2025-11-09 | 09:59:00 | 202511090599 | 0 3 6 9 5 |
| 2025-11-09 | 09:58:00 | 202511090598 | 0 5 5 9 0 |
| 2025-11-09 | 09:57:00 | 202511090597 | 2 1 1 6 6 |
| 2025-11-09 | 09:56:00 | 202511090596 | 0 0 5 7 2 |
| 2025-11-09 | 09:55:00 | 202511090595 | 0 7 2 5 5 |
| 2025-11-09 | 09:54:00 | 202511090594 | 2 1 4 7 9 |
| 2025-11-09 | 09:53:00 | 202511090593 | 1 8 9 9 7 |
| 2025-11-09 | 09:52:00 | 202511090592 | 0 5 6 1 0 |
| 2025-11-09 | 09:51:00 | 202511090591 | 0 1 4 5 7 |
| 2025-11-09 | 09:50:00 | 202511090590 | 3 1 4 5 0 |
| 2025-11-09 | 09:49:00 | 202511090589 | 9 9 5 8 8 |
| 2025-11-09 | 09:48:00 | 202511090588 | 1 0 3 8 5 |
| 2025-11-09 | 09:47:00 | 202511090587 | 3 6 4 9 8 |
| 2025-11-09 | 09:46:00 | 202511090586 | 1 7 7 1 7 |
| 2025-11-09 | 09:45:00 | 202511090585 | 5 7 8 5 4 |
| 2025-11-09 | 09:44:00 | 202511090584 | 5 1 6 5 7 |
| 2025-11-09 | 09:43:00 | 202511090583 | 8 6 2 0 0 |
| 2025-11-09 | 09:42:00 | 202511090582 | 6 1 7 3 7 |
| 2025-11-09 | 09:41:00 | 202511090581 | 4 4 9 9 4 |
| 2025-11-09 | 09:40:00 | 202511090580 | 9 7 9 5 4 |
| 2025-11-09 | 09:39:00 | 202511090579 | 1 2 7 9 7 |
| 2025-11-09 | 09:38:00 | 202511090578 | 7 7 7 0 6 |
| 2025-11-09 | 09:37:00 | 202511090577 | 5 2 7 8 5 |
| 2025-11-09 | 09:36:00 | 202511090576 | 6 6 9 4 0 |
| 2025-11-09 | 09:35:00 | 202511090575 | 0 9 5 3 8 |
| 2025-11-09 | 09:34:00 | 202511090574 | 8 1 6 5 6 |
| 2025-11-09 | 09:33:00 | 202511090573 | 4 5 2 7 1 |
| 2025-11-09 | 09:32:00 | 202511090572 | 6 9 0 8 2 |
| 2025-11-09 | 09:31:00 | 202511090571 | 8 6 9 2 5 |
| 2025-11-09 | 09:30:00 | 202511090570 | 1 5 5 3 5 |
| 2025-11-09 | 09:29:00 | 202511090569 | 4 9 0 3 0 |
| 2025-11-09 | 09:28:00 | 202511090568 | 2 2 0 6 7 |
| 2025-11-09 | 09:27:00 | 202511090567 | 1 0 7 1 5 |
| 2025-11-09 | 09:26:00 | 202511090566 | 9 5 2 9 2 |
| 2025-11-09 | 09:25:00 | 202511090565 | 0 7 2 6 7 |
| 2025-11-09 | 09:24:00 | 202511090564 | 8 1 5 6 3 |
| 2025-11-09 | 09:23:00 | 202511090563 | 7 6 7 7 0 |
| 2025-11-09 | 09:22:00 | 202511090562 | 4 3 5 1 2 |
| 2025-11-09 | 09:21:00 | 202511090561 | 7 6 1 9 4 |
| 2025-11-09 | 09:20:00 | 202511090560 | 1 3 6 9 4 |
| 2025-11-09 | 09:19:00 | 202511090559 | 5 7 3 9 0 |
| 2025-11-09 | 09:18:00 | 202511090558 | 3 6 6 7 3 |
| 2025-11-09 | 09:17:00 | 202511090557 | 4 9 3 3 7 |
| 2025-11-09 | 09:16:00 | 202511090556 | 5 0 6 6 6 |
| 2025-11-09 | 09:15:00 | 202511090555 | 0 7 5 8 3 |
| 2025-11-09 | 09:14:00 | 202511090554 | 3 6 2 4 4 |
| 2025-11-09 | 09:13:00 | 202511090553 | 6 3 4 9 1 |
| 2025-11-09 | 09:12:00 | 202511090552 | 4 8 5 9 3 |
| 2025-11-09 | 09:11:00 | 202511090551 | 9 8 2 4 1 |
| 2025-11-09 | 09:10:00 | 202511090550 | 5 7 5 8 9 |
| 2025-11-09 | 09:09:00 | 202511090549 | 5 7 7 0 9 |
| 2025-11-09 | 09:08:00 | 202511090548 | 2 2 7 3 1 |
| 2025-11-09 | 09:07:00 | 202511090547 | 1 4 1 3 6 |
| 2025-11-09 | 09:06:00 | 202511090546 | 7 8 8 8 3 |
| 2025-11-09 | 09:05:00 | 202511090545 | 1 3 9 6 7 |
| 2025-11-09 | 09:04:00 | 202511090544 | 9 2 0 3 4 |
| 2025-11-09 | 09:03:00 | 202511090543 | 1 2 2 9 4 |
| 2025-11-09 | 09:02:00 | 202511090542 | 6 5 2 7 9 |
| 2025-11-09 | 09:01:00 | 202511090541 | 3 4 6 5 5 |
| 2025-11-09 | 09:00:00 | 202511090540 | 3 9 1 0 2 |
| 2025-11-09 | 08:59:00 | 202511090539 | 7 6 9 7 3 |
| 2025-11-09 | 08:58:00 | 202511090538 | 7 4 9 4 1 |
| 2025-11-09 | 08:57:00 | 202511090537 | 5 2 1 4 7 |
| 2025-11-09 | 08:56:00 | 202511090536 | 6 6 6 7 0 |
| 2025-11-09 | 08:55:00 | 202511090535 | 1 2 5 4 6 |
| 2025-11-09 | 08:54:00 | 202511090534 | 4 5 6 9 4 |
| 2025-11-09 | 08:53:00 | 202511090533 | 0 4 7 2 0 |
| 2025-11-09 | 08:52:00 | 202511090532 | 4 8 6 5 8 |
| 2025-11-09 | 08:51:00 | 202511090531 | 3 6 4 4 3 |
| 2025-11-09 | 08:50:00 | 202511090530 | 8 2 1 5 6 |
| 2025-11-09 | 08:49:00 | 202511090529 | 9 7 6 6 6 |
| 2025-11-09 | 08:48:00 | 202511090528 | 9 3 4 0 5 |
| 2025-11-09 | 08:47:00 | 202511090527 | 7 1 9 3 8 |
| 2025-11-09 | 08:46:00 | 202511090526 | 0 6 0 7 3 |
| 2025-11-09 | 08:45:00 | 202511090525 | 1 6 5 0 2 |
| 2025-11-09 | 08:44:00 | 202511090524 | 9 4 8 5 6 |
| 2025-11-09 | 08:43:00 | 202511090523 | 9 7 7 3 0 |
| 2025-11-09 | 08:42:00 | 202511090522 | 6 2 2 0 7 |
| 2025-11-09 | 08:41:00 | 202511090521 | 0 6 0 9 6 |
| 2025-11-09 | 08:40:00 | 202511090520 | 1 1 0 0 0 |
| 2025-11-09 | 08:39:00 | 202511090519 | 1 0 8 2 0 |
| 2025-11-09 | 08:38:00 | 202511090518 | 6 9 2 9 3 |
| 2025-11-09 | 08:37:00 | 202511090517 | 6 1 8 6 6 |
| 2025-11-09 | 08:36:00 | 202511090516 | 3 2 6 2 3 |
| 2025-11-09 | 08:35:00 | 202511090515 | 9 7 2 0 7 |
| 2025-11-09 | 08:34:00 | 202511090514 | 6 7 1 8 1 |
| 2025-11-09 | 08:33:00 | 202511090513 | 2 0 3 3 5 |
| 2025-11-09 | 08:32:00 | 202511090512 | 9 3 6 4 4 |
| 2025-11-09 | 08:31:00 | 202511090511 | 1 4 7 9 0 |
| 2025-11-09 | 08:30:00 | 202511090510 | 2 0 0 1 8 |
| 2025-11-09 | 08:29:00 | 202511090509 | 0 9 4 3 6 |
| 2025-11-09 | 08:28:00 | 202511090508 | 9 1 0 9 9 |
| 2025-11-09 | 08:27:00 | 202511090507 | 7 5 0 4 6 |
| 2025-11-09 | 08:26:00 | 202511090506 | 6 2 9 7 1 |
| 2025-11-09 | 08:25:00 | 202511090505 | 8 7 9 2 6 |
| 2025-11-09 | 08:24:00 | 202511090504 | 0 3 4 0 4 |
| 2025-11-09 | 08:23:00 | 202511090503 | 3 3 5 3 7 |
| 2025-11-09 | 08:22:00 | 202511090502 | 1 0 5 5 8 |
| 2025-11-09 | 08:21:00 | 202511090501 | 5 9 4 6 6 |
| 2025-11-09 | 08:20:00 | 202511090500 | 8 0 5 3 0 |
| 2025-11-09 | 08:19:00 | 202511090499 | 0 1 8 5 4 |
| 2025-11-09 | 08:18:00 | 202511090498 | 2 7 2 2 2 |
| 2025-11-09 | 08:17:00 | 202511090497 | 6 1 8 5 6 |
| 2025-11-09 | 08:16:00 | 202511090496 | 5 7 7 4 0 |
| 2025-11-09 | 08:15:00 | 202511090495 | 8 2 9 4 7 |
| 2025-11-09 | 08:14:00 | 202511090494 | 8 5 7 3 7 |
| 2025-11-09 | 08:13:00 | 202511090493 | 5 3 2 9 2 |
| 2025-11-09 | 08:12:00 | 202511090492 | 8 2 4 3 0 |
| 2025-11-09 | 08:11:00 | 202511090491 | 6 3 6 8 7 |
| 2025-11-09 | 08:10:00 | 202511090490 | 8 9 1 5 6 |
| 2025-11-09 | 08:09:00 | 202511090489 | 4 2 0 1 8 |
| 2025-11-09 | 08:08:00 | 202511090488 | 9 5 7 8 5 |
| 2025-11-09 | 08:07:00 | 202511090487 | 3 5 6 6 2 |
| 2025-11-09 | 08:06:00 | 202511090486 | 0 1 6 6 8 |
| 2025-11-09 | 08:05:00 | 202511090485 | 7 6 3 5 0 |
| 2025-11-09 | 08:04:00 | 202511090484 | 1 8 5 2 4 |
| 2025-11-09 | 08:03:00 | 202511090483 | 2 5 9 5 1 |
| 2025-11-09 | 08:02:00 | 202511090482 | 5 5 5 8 8 |
| 2025-11-09 | 08:01:00 | 202511090481 | 6 4 9 3 3 |
| 2025-11-09 | 08:00:00 | 202511090480 | 3 6 5 9 7 |
| 2025-11-09 | 07:59:00 | 202511090479 | 9 6 1 6 0 |
| 2025-11-09 | 07:58:00 | 202511090478 | 4 1 4 2 4 |
| 2025-11-09 | 07:57:00 | 202511090477 | 0 2 2 3 2 |
| 2025-11-09 | 07:56:00 | 202511090476 | 7 3 7 9 1 |
| 2025-11-09 | 07:55:00 | 202511090475 | 1 6 9 4 2 |
| 2025-11-09 | 07:54:00 | 202511090474 | 5 4 7 9 6 |
| 2025-11-09 | 07:53:00 | 202511090473 | 5 4 5 5 9 |
| 2025-11-09 | 07:52:00 | 202511090472 | 1 1 2 6 5 |
| 2025-11-09 | 07:51:00 | 202511090471 | 3 5 4 6 8 |
| 2025-11-09 | 07:50:00 | 202511090470 | 4 0 8 4 4 |
| 2025-11-09 | 07:49:00 | 202511090469 | 9 2 1 4 9 |
| 2025-11-09 | 07:48:00 | 202511090468 | 5 2 7 5 5 |
| 2025-11-09 | 07:47:00 | 202511090467 | 9 9 3 2 8 |
| 2025-11-09 | 07:46:00 | 202511090466 | 5 5 0 9 4 |
| 2025-11-09 | 07:45:00 | 202511090465 | 4 9 7 5 8 |
| 2025-11-09 | 07:44:00 | 202511090464 | 7 6 1 6 7 |
| 2025-11-09 | 07:43:00 | 202511090463 | 4 7 9 7 0 |
| 2025-11-09 | 07:42:00 | 202511090462 | 6 9 6 7 7 |
| 2025-11-09 | 07:41:00 | 202511090461 | 7 2 2 5 6 |
| 2025-11-09 | 07:40:00 | 202511090460 | 3 4 9 4 0 |
| 2025-11-09 | 07:39:00 | 202511090459 | 1 4 5 8 4 |
| 2025-11-09 | 07:38:00 | 202511090458 | 3 8 8 2 2 |
| 2025-11-09 | 07:37:00 | 202511090457 | 2 5 7 7 3 |
| 2025-11-09 | 07:36:00 | 202511090456 | 3 5 2 9 1 |
| 2025-11-09 | 07:35:00 | 202511090455 | 8 7 4 0 0 |
| 2025-11-09 | 07:34:00 | 202511090454 | 1 1 8 5 3 |
| 2025-11-09 | 07:33:00 | 202511090453 | 9 6 7 2 5 |
| 2025-11-09 | 07:32:00 | 202511090452 | 1 2 5 5 5 |
| 2025-11-09 | 07:31:00 | 202511090451 | 8 3 0 5 0 |
| 2025-11-09 | 07:30:00 | 202511090450 | 1 2 2 5 3 |
| 2025-11-09 | 07:29:00 | 202511090449 | 0 4 2 9 6 |
| 2025-11-09 | 07:28:00 | 202511090448 | 8 7 4 1 7 |
| 2025-11-09 | 07:27:00 | 202511090447 | 8 3 6 7 4 |
| 2025-11-09 | 07:26:00 | 202511090446 | 9 9 0 5 1 |
| 2025-11-09 | 07:25:00 | 202511090445 | 9 0 0 8 3 |
| 2025-11-09 | 07:24:00 | 202511090444 | 9 2 4 8 9 |
| 2025-11-09 | 07:23:00 | 202511090443 | 4 0 6 9 2 |
| 2025-11-09 | 07:22:00 | 202511090442 | 4 3 4 2 3 |
| 2025-11-09 | 07:21:00 | 202511090441 | 5 3 4 7 4 |
| 2025-11-09 | 07:20:00 | 202511090440 | 4 5 5 5 0 |
| 2025-11-09 | 07:19:00 | 202511090439 | 3 4 3 3 8 |
| 2025-11-09 | 07:18:00 | 202511090438 | 4 6 2 5 5 |
| 2025-11-09 | 07:17:00 | 202511090437 | 7 3 9 1 3 |
| 2025-11-09 | 07:16:00 | 202511090436 | 5 7 7 9 6 |
| 2025-11-09 | 07:15:00 | 202511090435 | 8 1 8 1 0 |
| 2025-11-09 | 07:14:00 | 202511090434 | 8 2 9 0 7 |
| 2025-11-09 | 07:13:00 | 202511090433 | 2 8 3 8 3 |
| 2025-11-09 | 07:12:00 | 202511090432 | 2 7 4 4 7 |
| 2025-11-09 | 07:11:00 | 202511090431 | 9 1 1 3 3 |
| 2025-11-09 | 07:10:00 | 202511090430 | 9 5 6 7 2 |
| 2025-11-09 | 07:09:00 | 202511090429 | 0 9 3 8 5 |
| 2025-11-09 | 07:08:00 | 202511090428 | 8 2 9 4 4 |
| 2025-11-09 | 07:07:00 | 202511090427 | 1 2 4 8 6 |
| 2025-11-09 | 07:06:00 | 202511090426 | 0 9 4 8 6 |
| 2025-11-09 | 07:05:00 | 202511090425 | 1 2 1 6 4 |
| 2025-11-09 | 07:04:00 | 202511090424 | 1 8 2 1 7 |
| 2025-11-09 | 07:03:00 | 202511090423 | 4 3 3 9 5 |
| 2025-11-09 | 07:02:00 | 202511090422 | 8 0 7 0 1 |
| 2025-11-09 | 07:01:00 | 202511090421 | 7 4 3 1 7 |
| 2025-11-09 | 07:00:00 | 202511090420 | 0 4 2 2 6 |
| 2025-11-09 | 06:59:00 | 202511090419 | 3 5 0 0 4 |
| 2025-11-09 | 06:58:00 | 202511090418 | 1 9 9 6 0 |
| 2025-11-09 | 06:57:00 | 202511090417 | 4 3 3 4 7 |
| 2025-11-09 | 06:56:00 | 202511090416 | 3 4 7 5 2 |
| 2025-11-09 | 06:55:00 | 202511090415 | 6 3 8 5 1 |
| 2025-11-09 | 06:54:00 | 202511090414 | 0 9 7 6 5 |
| 2025-11-09 | 06:53:00 | 202511090413 | 7 4 8 5 7 |
| 2025-11-09 | 06:52:00 | 202511090412 | 3 0 5 7 3 |
| 2025-11-09 | 06:51:00 | 202511090411 | 2 4 7 9 3 |
| 2025-11-09 | 06:50:00 | 202511090410 | 9 4 6 4 9 |
| 2025-11-09 | 06:49:00 | 202511090409 | 8 2 2 2 6 |
| 2025-11-09 | 06:48:00 | 202511090408 | 4 5 0 8 1 |
| 2025-11-09 | 06:47:00 | 202511090407 | 9 5 4 5 3 |
| 2025-11-09 | 06:46:00 | 202511090406 | 3 1 5 4 2 |
| 2025-11-09 | 06:45:00 | 202511090405 | 2 6 8 9 8 |
| 2025-11-09 | 06:44:00 | 202511090404 | 5 2 1 1 3 |
| 2025-11-09 | 06:43:00 | 202511090403 | 5 5 0 7 7 |
| 2025-11-09 | 06:42:00 | 202511090402 | 6 9 1 0 2 |
| 2025-11-09 | 06:41:00 | 202511090401 | 9 3 8 1 4 |
| 2025-11-09 | 06:40:00 | 202511090400 | 6 0 6 0 3 |
| 2025-11-09 | 06:39:00 | 202511090399 | 7 6 4 0 7 |
| 2025-11-09 | 06:38:00 | 202511090398 | 8 2 3 0 8 |
| 2025-11-09 | 06:37:00 | 202511090397 | 4 0 0 3 1 |
| 2025-11-09 | 06:36:00 | 202511090396 | 8 4 6 4 8 |
| 2025-11-09 | 06:35:00 | 202511090395 | 8 5 0 4 2 |
| 2025-11-09 | 06:34:00 | 202511090394 | 5 1 2 4 0 |
| 2025-11-09 | 06:33:00 | 202511090393 | 1 1 9 9 4 |
| 2025-11-09 | 06:32:00 | 202511090392 | 6 8 9 9 6 |
| 2025-11-09 | 06:31:00 | 202511090391 | 4 2 5 3 0 |
| 2025-11-09 | 06:30:00 | 202511090390 | 5 6 1 1 3 |
| 2025-11-09 | 06:29:00 | 202511090389 | 8 6 2 0 6 |
| 2025-11-09 | 06:28:00 | 202511090388 | 8 1 5 9 1 |
| 2025-11-09 | 06:27:00 | 202511090387 | 7 1 3 7 3 |
| 2025-11-09 | 06:26:00 | 202511090386 | 5 2 1 6 8 |
| 2025-11-09 | 06:25:00 | 202511090385 | 2 9 4 7 5 |
| 2025-11-09 | 06:24:00 | 202511090384 | 4 9 7 8 6 |
| 2025-11-09 | 06:23:00 | 202511090383 | 5 1 6 1 0 |
| 2025-11-09 | 06:22:00 | 202511090382 | 5 5 2 6 3 |
| 2025-11-09 | 06:21:00 | 202511090381 | 0 5 5 9 9 |
| 2025-11-09 | 06:20:00 | 202511090380 | 9 8 9 7 4 |
| 2025-11-09 | 06:19:00 | 202511090379 | 4 4 3 1 3 |
| 2025-11-09 | 06:18:00 | 202511090378 | 2 0 0 7 3 |
| 2025-11-09 | 06:17:00 | 202511090377 | 1 3 2 1 2 |
| 2025-11-09 | 06:16:00 | 202511090376 | 2 7 7 8 8 |
| 2025-11-09 | 06:15:00 | 202511090375 | 8 7 0 1 9 |
| 2025-11-09 | 06:14:00 | 202511090374 | 0 9 1 5 9 |
| 2025-11-09 | 06:13:00 | 202511090373 | 5 1 0 5 2 |
