| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2025-11-09 | 12:00:00 | 20251109009 | 06 02 12 07 08 01 20 15 |
| 2025-11-09 | 11:40:00 | 20251109008 | 02 17 12 06 11 09 03 10 |
| 2025-11-09 | 11:20:00 | 20251109007 | 09 15 11 18 13 16 05 17 |
| 2025-11-09 | 11:00:00 | 20251109006 | 05 14 17 11 18 06 03 15 |
| 2025-11-09 | 10:40:00 | 20251109005 | 07 20 17 11 03 06 10 12 |
| 2025-11-09 | 10:20:00 | 20251109004 | 10 17 08 12 09 15 11 07 |
| 2025-11-09 | 10:00:00 | 20251109003 | 05 07 16 12 19 15 10 20 |
| 2025-11-09 | 09:40:00 | 20251109002 | 20 09 11 13 10 08 14 19 |
| 2025-11-09 | 09:20:00 | 20251109001 | 13 18 10 02 20 04 16 12 |

