| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2025-11-09 | 12:18:40 | 21270433 | |
| 2025-11-09 | 12:13:40 | 21270432 | |
| 2025-11-09 | 12:08:40 | 21270431 | |
| 2025-11-09 | 12:03:40 | 21270430 | |
| 2025-11-09 | 11:58:40 | 21270429 | |
| 2025-11-09 | 11:53:40 | 21270428 | |
| 2025-11-09 | 11:48:40 | 21270427 | |
| 2025-11-09 | 11:43:40 | 21270426 | |
| 2025-11-09 | 11:38:40 | 21270425 | |
| 2025-11-09 | 11:33:40 | 21270424 | |
| 2025-11-09 | 11:28:40 | 21270423 | |
| 2025-11-09 | 11:23:40 | 21270422 | |
| 2025-11-09 | 11:18:40 | 21270421 | |
| 2025-11-09 | 11:13:40 | 21270420 | |
| 2025-11-09 | 11:08:40 | 21270419 | |
| 2025-11-09 | 11:03:40 | 21270418 | |
| 2025-11-09 | 10:58:40 | 21270417 | |
| 2025-11-09 | 10:53:40 | 21270416 | |
| 2025-11-09 | 10:48:40 | 21270415 | |
| 2025-11-09 | 10:43:40 | 21270414 | |
| 2025-11-09 | 10:38:40 | 21270413 | |
| 2025-11-09 | 10:33:40 | 21270412 | |
| 2025-11-09 | 10:28:40 | 21270411 | |
| 2025-11-09 | 10:23:40 | 21270410 | |
| 2025-11-09 | 10:18:40 | 21270409 | |
| 2025-11-09 | 10:13:40 | 21270408 | |
| 2025-11-09 | 10:08:40 | 21270407 | |
| 2025-11-09 | 10:03:40 | 21270406 | |
| 2025-11-09 | 09:58:40 | 21270405 | |
| 2025-11-09 | 09:53:40 | 21270404 | |
| 2025-11-09 | 09:48:40 | 21270403 | |
| 2025-11-09 | 09:43:40 | 21270402 | |
| 2025-11-09 | 09:38:40 | 21270401 | |
| 2025-11-09 | 09:33:40 | 21270400 | |
| 2025-11-09 | 09:28:40 | 21270399 | |
| 2025-11-09 | 09:23:40 | 21270398 | |
| 2025-11-09 | 09:18:40 | 21270397 | |
| 2025-11-09 | 09:13:40 | 21270396 | |
| 2025-11-09 | 09:08:40 | 21270395 | |
| 2025-11-09 | 09:03:40 | 21270394 | |
| 2025-11-09 | 08:58:40 | 21270393 | |
| 2025-11-09 | 08:53:40 | 21270392 | |
| 2025-11-09 | 08:48:40 | 21270391 | |
| 2025-11-09 | 08:43:40 | 21270390 | |
| 2025-11-09 | 08:38:40 | 21270389 | |
| 2025-11-09 | 08:33:40 | 21270388 | |
| 2025-11-09 | 08:28:40 | 21270387 | |
| 2025-11-09 | 08:23:40 | 21270386 | |
| 2025-11-09 | 08:18:40 | 21270385 | |
| 2025-11-09 | 08:13:40 | 21270384 | |
| 2025-11-09 | 08:08:40 | 21270383 | |
| 2025-11-09 | 08:03:40 | 21270382 | |
| 2025-11-09 | 07:58:40 | 21270381 | |
| 2025-11-09 | 07:53:40 | 21270380 | |
| 2025-11-09 | 07:48:40 | 21270379 | |
| 2025-11-09 | 07:43:40 | 21270378 | |
| 2025-11-09 | 07:38:40 | 21270377 | |
| 2025-11-09 | 07:33:40 | 21270376 | |
| 2025-11-09 | 07:28:40 | 21270375 | |
| 2025-11-09 | 07:23:40 | 21270374 | |
| 2025-11-09 | 07:18:40 | 21270373 | |
| 2025-11-09 | 07:13:40 | 21270372 | |
| 2025-11-09 | 07:08:40 | 21270371 | |
| 2025-11-09 | 07:03:40 | 21270370 | |
| 2025-11-09 | 06:58:40 | 21270369 | |
| 2025-11-09 | 06:53:40 | 21270368 | |
| 2025-11-09 | 06:48:40 | 21270367 | |
| 2025-11-09 | 06:43:40 | 21270366 | |
| 2025-11-09 | 06:38:40 | 21270365 | |
| 2025-11-09 | 06:33:40 | 21270364 | |
| 2025-11-09 | 06:28:40 | 21270363 | |
| 2025-11-09 | 06:23:40 | 21270362 | |
| 2025-11-09 | 06:18:40 | 21270361 | |
| 2025-11-09 | 06:13:40 | 21270360 | |
| 2025-11-09 | 06:08:40 | 21270359 | |
| 2025-11-09 | 06:03:40 | 21270358 | |
| 2025-11-09 | 05:58:40 | 21270357 | |
| 2025-11-09 | 05:53:40 | 21270356 | |
| 2025-11-09 | 05:48:40 | 21270355 | |
| 2025-11-09 | 05:43:40 | 21270354 | |
| 2025-11-09 | 05:38:40 | 21270353 | |
| 2025-11-09 | 05:33:40 | 21270352 | |
| 2025-11-09 | 05:28:40 | 21270351 | |
| 2025-11-09 | 05:23:40 | 21270350 | |
| 2025-11-09 | 05:18:40 | 21270349 | |
| 2025-11-09 | 05:13:40 | 21270348 | |
| 2025-11-09 | 05:08:40 | 21270347 | |
| 2025-11-09 | 05:03:40 | 21270346 | |
| 2025-11-09 | 04:58:40 | 21270345 | |
| 2025-11-09 | 04:53:40 | 21270344 | |
| 2025-11-09 | 04:48:40 | 21270343 | |
| 2025-11-09 | 04:43:40 | 21270342 | |
| 2025-11-09 | 04:38:40 | 21270341 | |
| 2025-11-09 | 04:33:40 | 21270340 | |
| 2025-11-09 | 04:28:40 | 21270339 | |
| 2025-11-09 | 04:23:40 | 21270338 | |
| 2025-11-09 | 04:18:40 | 21270337 | |
| 2025-11-09 | 04:13:40 | 21270336 | |
| 2025-11-09 | 04:08:40 | 21270335 | |
| 2025-11-09 | 04:03:40 | 21270334 | |
| 2025-11-09 | 03:58:40 | 21270333 | |
| 2025-11-09 | 03:53:40 | 21270332 | |
| 2025-11-09 | 03:48:40 | 21270331 | |
| 2025-11-09 | 03:43:40 | 21270330 | |
| 2025-11-09 | 03:38:40 | 21270329 | |
| 2025-11-09 | 03:33:40 | 21270328 | |
| 2025-11-09 | 03:28:40 | 21270327 | |
| 2025-11-09 | 03:23:40 | 21270326 | |
| 2025-11-09 | 03:18:40 | 21270325 | |
| 2025-11-09 | 03:13:40 | 21270324 | |
| 2025-11-09 | 03:08:40 | 21270323 | |
| 2025-11-09 | 03:03:40 | 21270322 | |
| 2025-11-09 | 02:58:40 | 21270321 | |
| 2025-11-09 | 02:53:40 | 21270320 | |
| 2025-11-09 | 02:48:40 | 21270319 | |
| 2025-11-09 | 02:43:40 | 21270318 | |
| 2025-11-09 | 02:38:40 | 21270317 | |
| 2025-11-09 | 02:33:40 | 21270316 | |
| 2025-11-09 | 02:28:40 | 21270315 | |
| 2025-11-09 | 02:23:40 | 21270314 | |
| 2025-11-09 | 02:18:40 | 21270313 | |
| 2025-11-09 | 02:13:40 | 21270312 | |
| 2025-11-09 | 02:08:40 | 21270311 | |
| 2025-11-09 | 02:03:40 | 21270310 | |
| 2025-11-09 | 01:58:40 | 21270309 | |
| 2025-11-09 | 01:53:40 | 21270308 | |
| 2025-11-09 | 01:48:40 | 21270307 | |
| 2025-11-09 | 01:43:40 | 21270306 | |
| 2025-11-09 | 01:38:40 | 21270305 | |
| 2025-11-09 | 01:33:40 | 21270304 | |
| 2025-11-09 | 01:28:40 | 21270303 | |
| 2025-11-09 | 01:23:40 | 21270302 | |
| 2025-11-09 | 01:18:40 | 21270301 | |
| 2025-11-09 | 01:13:40 | 21270300 | |
| 2025-11-09 | 01:08:40 | 21270299 | |
| 2025-11-09 | 01:03:40 | 21270298 | |
| 2025-11-09 | 00:58:40 | 21270297 | |
| 2025-11-09 | 00:53:40 | 21270296 | |
| 2025-11-09 | 00:48:40 | 21270295 | |
| 2025-11-09 | 00:43:40 | 21270294 | |
| 2025-11-09 | 00:38:40 | 21270293 | |
| 2025-11-09 | 00:33:40 | 21270292 | |
| 2025-11-09 | 00:28:40 | 21270291 | |
| 2025-11-09 | 00:23:40 | 21270290 | |
| 2025-11-09 | 00:18:40 | 21270289 | |
| 2025-11-09 | 00:13:40 | 21270288 | |
| 2025-11-09 | 00:08:40 | 21270287 | |
| 2025-11-09 | 00:03:40 | 21270286 |

