十分六合彩开奖信息
选择日期:
-
十分六合彩第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20251109068 | 2025-11-09 | 11:10:00 | 23 羊 28 虎 18 鼠 20 狗 36 马 13 蛇 + 05 牛 |
| 20251109067 | 2025-11-09 | 11:00:00 | 46 猴 33 鸡 17 牛 44 狗 07 猪 11 羊 + 40 虎 |
| 20251109066 | 2025-11-09 | 10:50:00 | 28 虎 12 马 13 蛇 41 牛 02 龙 38 龙 + 35 羊 |
| 20251109065 | 2025-11-09 | 10:40:00 | 46 猴 36 马 17 牛 03 兔 26 龙 12 马 + 06 鼠 |
| 20251109064 | 2025-11-09 | 10:30:00 | 03 兔 24 马 33 鸡 39 兔 08 狗 22 猴 + 10 猴 |
| 20251109063 | 2025-11-09 | 10:20:00 | 47 羊 27 兔 32 狗 24 马 04 虎 35 羊 + 12 马 |
| 20251109062 | 2025-11-09 | 10:10:00 | 16 虎 39 兔 46 猴 13 蛇 40 虎 12 马 + 03 兔 |
| 20251109061 | 2025-11-09 | 10:00:00 | 45 鸡 25 蛇 35 羊 22 猴 33 鸡 09 鸡 + 23 羊 |
| 20251109060 | 2025-11-09 | 09:50:00 | 18 鼠 01 蛇 44 狗 47 羊 46 猴 02 龙 + 36 马 |
| 20251109059 | 2025-11-09 | 09:40:00 | 34 猴 19 猪 18 鼠 47 羊 31 猪 38 龙 + 09 鸡 |
| 20251109058 | 2025-11-09 | 09:30:00 | 13 蛇 29 牛 43 猪 17 牛 44 狗 03 兔 + 18 鼠 |
| 20251109057 | 2025-11-09 | 09:20:00 | 28 虎 08 狗 19 猪 06 鼠 48 马 14 龙 + 20 狗 |
| 20251109056 | 2025-11-09 | 09:10:00 | 25 蛇 21 鸡 27 兔 10 猴 37 蛇 19 猪 + 20 狗 |
| 20251109055 | 2025-11-09 | 09:00:00 | 33 鸡 28 虎 49 蛇 22 猴 15 兔 06 鼠 + 47 羊 |
| 20251109054 | 2025-11-09 | 08:50:00 | 13 蛇 19 猪 44 狗 16 虎 10 猴 49 蛇 + 25 蛇 |
| 20251109053 | 2025-11-09 | 08:40:00 | 17 牛 20 狗 18 鼠 29 牛 34 猴 41 牛 + 25 蛇 |
| 20251109052 | 2025-11-09 | 08:30:00 | 16 虎 15 兔 23 羊 21 鸡 45 鸡 49 蛇 + 32 狗 |
| 20251109051 | 2025-11-09 | 08:20:00 | 12 马 11 羊 13 蛇 04 虎 28 虎 47 羊 + 23 羊 |
| 20251109050 | 2025-11-09 | 08:10:00 | 03 兔 38 龙 40 虎 09 鸡 14 龙 42 鼠 + 25 蛇 |
| 20251109049 | 2025-11-09 | 08:00:00 | 05 牛 35 羊 38 龙 41 牛 16 虎 30 鼠 + 37 蛇 |
| 20251109048 | 2025-11-09 | 07:50:00 | 28 虎 07 猪 49 蛇 31 猪 47 羊 33 鸡 + 02 龙 |
| 20251109047 | 2025-11-09 | 07:40:00 | 45 鸡 14 龙 18 鼠 20 狗 01 蛇 46 猴 + 44 狗 |
| 20251109046 | 2025-11-09 | 07:30:00 | 38 龙 45 鸡 07 猪 41 牛 11 羊 15 兔 + 35 羊 |
| 20251109045 | 2025-11-09 | 07:20:00 | 47 羊 40 虎 45 鸡 25 蛇 38 龙 02 龙 + 46 猴 |
| 20251109044 | 2025-11-09 | 07:10:00 | 33 鸡 19 猪 26 龙 37 蛇 44 狗 10 猴 + 21 鸡 |
| 20251109043 | 2025-11-09 | 07:00:00 | 28 虎 04 虎 36 马 22 猴 27 兔 34 猴 + 09 鸡 |
| 20251109042 | 2025-11-09 | 06:50:00 | 13 蛇 25 蛇 28 虎 19 猪 27 兔 12 马 + 46 猴 |
| 20251109041 | 2025-11-09 | 06:40:00 | 23 羊 03 兔 11 羊 30 鼠 02 龙 47 羊 + 39 兔 |
| 20251109040 | 2025-11-09 | 06:30:00 | 24 马 29 牛 33 鸡 34 猴 23 羊 13 蛇 + 15 兔 |
| 20251109039 | 2025-11-09 | 06:20:00 | 41 牛 10 猴 11 羊 35 羊 18 鼠 31 猪 + 13 蛇 |
| 20251109038 | 2025-11-09 | 06:10:00 | 22 猴 25 蛇 35 羊 21 鸡 34 猴 06 鼠 + 07 猪 |
| 20251109037 | 2025-11-09 | 06:00:00 | 28 虎 40 虎 13 蛇 47 羊 14 龙 30 鼠 + 11 羊 |
| 20251109036 | 2025-11-09 | 05:50:00 | 39 兔 30 鼠 42 鼠 33 鸡 06 鼠 47 羊 + 05 牛 |
| 20251109035 | 2025-11-09 | 05:40:00 | 17 牛 32 狗 16 虎 41 牛 43 猪 10 猴 + 14 龙 |
| 20251109034 | 2025-11-09 | 05:30:00 | 32 狗 26 龙 04 虎 10 猴 06 鼠 43 猪 + 20 狗 |
| 20251109033 | 2025-11-09 | 05:20:00 | 15 兔 34 猴 47 羊 41 牛 18 鼠 25 蛇 + 01 蛇 |
| 20251109032 | 2025-11-09 | 05:10:00 | 14 龙 45 鸡 33 鸡 27 兔 41 牛 43 猪 + 44 狗 |
| 20251109031 | 2025-11-09 | 05:00:00 | 05 牛 33 鸡 39 兔 43 猪 40 虎 08 狗 + 04 虎 |
| 20251109030 | 2025-11-09 | 04:50:00 | 04 虎 08 狗 01 蛇 40 虎 49 蛇 02 龙 + 28 虎 |
| 20251109029 | 2025-11-09 | 04:40:00 | 20 狗 11 羊 29 牛 10 猴 38 龙 16 虎 + 36 马 |
| 20251109028 | 2025-11-09 | 04:30:00 | 37 蛇 12 马 28 虎 15 兔 06 鼠 31 猪 + 34 猴 |
| 20251109027 | 2025-11-09 | 04:20:00 | 27 兔 17 牛 16 虎 36 马 09 鸡 28 虎 + 24 马 |
| 20251109026 | 2025-11-09 | 04:10:00 | 35 羊 31 猪 34 猴 19 猪 47 羊 36 马 + 43 猪 |
| 20251109025 | 2025-11-09 | 04:00:00 | 21 鸡 13 蛇 27 兔 29 牛 17 牛 34 猴 + 11 羊 |
| 20251109024 | 2025-11-09 | 03:50:00 | 01 蛇 44 狗 31 猪 07 猪 09 鸡 02 龙 + 42 鼠 |
| 20251109023 | 2025-11-09 | 03:40:00 | 42 鼠 48 马 37 蛇 44 狗 22 猴 07 猪 + 01 蛇 |
| 20251109022 | 2025-11-09 | 03:30:00 | 38 龙 25 蛇 46 猴 16 虎 13 蛇 26 龙 + 44 狗 |
| 20251109021 | 2025-11-09 | 03:20:00 | 37 蛇 18 鼠 24 马 47 羊 22 猴 21 鸡 + 34 猴 |
| 20251109020 | 2025-11-09 | 03:10:00 | 08 狗 25 蛇 41 牛 42 鼠 11 羊 18 鼠 + 43 猪 |
| 20251109019 | 2025-11-09 | 03:00:00 | 28 虎 08 狗 03 兔 15 兔 26 龙 45 鸡 + 18 鼠 |
| 20251109018 | 2025-11-09 | 02:50:00 | 44 狗 19 猪 26 龙 36 马 30 鼠 04 虎 + 34 猴 |
| 20251109017 | 2025-11-09 | 02:40:00 | 12 马 42 鼠 03 兔 29 牛 48 马 24 马 + 22 猴 |
| 20251109016 | 2025-11-09 | 02:30:00 | 06 鼠 23 羊 47 羊 19 猪 21 鸡 39 兔 + 09 鸡 |
| 20251109015 | 2025-11-09 | 02:20:00 | 27 兔 36 马 30 鼠 47 羊 19 猪 16 虎 + 15 兔 |
| 20251109014 | 2025-11-09 | 02:10:00 | 49 蛇 40 虎 15 兔 03 兔 30 鼠 24 马 + 13 蛇 |
| 20251109013 | 2025-11-09 | 02:00:00 | 25 蛇 26 龙 33 鸡 14 龙 20 狗 49 蛇 + 41 牛 |
| 20251109012 | 2025-11-09 | 01:50:00 | 33 鸡 11 羊 47 羊 28 虎 40 虎 07 猪 + 39 兔 |
| 20251109011 | 2025-11-09 | 01:40:00 | 43 猪 18 鼠 25 蛇 38 龙 27 兔 01 蛇 + 34 猴 |
| 20251109010 | 2025-11-09 | 01:30:00 | 43 猪 24 马 34 猴 09 鸡 23 羊 31 猪 + 17 牛 |
| 20251109009 | 2025-11-09 | 01:20:00 | 05 牛 17 牛 01 蛇 32 狗 49 蛇 19 猪 + 33 鸡 |
| 20251109008 | 2025-11-09 | 01:10:00 | 48 马 44 狗 16 虎 42 鼠 07 猪 04 虎 + 47 羊 |
| 20251109007 | 2025-11-09 | 01:00:00 | 17 牛 29 牛 31 猪 24 马 40 虎 42 鼠 + 34 猴 |
| 20251109006 | 2025-11-09 | 00:50:00 | 34 猴 29 牛 39 兔 17 牛 46 猴 41 牛 + 47 羊 |
| 20251109005 | 2025-11-09 | 00:40:00 | 08 狗 23 羊 16 虎 01 蛇 20 狗 32 狗 + 36 马 |
| 20251109004 | 2025-11-09 | 00:30:00 | 41 牛 07 猪 47 羊 37 蛇 26 龙 36 马 + 14 龙 |
| 20251109003 | 2025-11-09 | 00:20:00 | 38 龙 45 鸡 42 鼠 25 蛇 20 狗 14 龙 + 19 猪 |
| 20251109002 | 2025-11-09 | 00:10:00 | 27 兔 30 鼠 21 鸡 35 羊 07 猪 20 狗 + 40 虎 |
